健康診断・人間ドック
- HOME
- 健康診断・人間ドック
健康診断・人間ドック
健康を維持し、病気の早期発見・早期治療を行うことで、皆さまの健康をサポートいたします。健康診断をご希望される方は、当診療所までお問い合わせください。
就職時などの個別健診や企業の法定健診を受け付けています。検査項目の変更、追加などは別途相談させていただきます。
法定健診は、労働安全衛生法に定められている1年以内ごとに行われる健診です。
健診を受けられる方の人数や健診内容により、日程を調整させていただいたうえで実施しております。
各種健診セットとオプション検査
法定健診項目と料金表
区分 | 内容 | 法定健診(A) | 法定健診(B) | |
---|---|---|---|---|
基本I | 問診 | 既往歴、自覚症状など | ○ | ○ |
診察 | 身長、体重、腹囲、BMI、血圧、理学所見(身体診察) | ○ | ○ | |
検尿 | 尿糖、尿蛋白 | ○ | ○ | |
聴力検査 | ― | ○ | ○ | |
視力検査 | ― | ○ | ○ | |
胸部エックス線検査 | 直接撮影 | ○ | ○ | |
基本II | 脂質 | 中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール | ○ | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) | ○ | ||
末梢血検査 | 血色素、赤血球、ヘマトクリット、白血球、血小板 | ○ | ||
血糖 | 空腹時血糖 | ○ | ||
胸部エックス線検査 | 直接撮影 | ○ | ||
心電図検査 | ― | ○ | ||
料金 | 4,180円 | 8,030円 |
人間ドックと料金表
区分 | 内容 | 人間ドック(A) | 人間ドック(B) | |
---|---|---|---|---|
基本I | 問診 | 既往歴、自覚症状など | ○ | ○ |
診察 | 身長、体重、腹囲、BMI、血圧、理学所見(身体診察) | ○ | ○ | |
検尿 | 尿糖、尿蛋白 | ○ | ○ | |
聴力検査 | ― | ○ | ○ | |
視力検査 | ― | ○ | ○ | |
胸部エックス線検査 | 直接撮影 | ○ | ○ | |
基本II | 脂質 | 中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール | ○ | ○ |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | |
末梢血検査 | 血色素、赤血球、ヘマトクリット、白血球、血小板 | ○ | ○ | |
血糖 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
腎機能、HbA1c | クレアチニン、尿酸、ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | |
胸部エックス線検査 | 直接撮影 | ○ | ○ | |
心電図検査 | ― | ○ | ○ | |
腹部健診 | 腹部エコー検査 | 上腹部検査 | ○ | |
胃エックス線検査 | バリウム検査(DR) | ○ | ||
大腸がん | 便潜血検査(2回法) | ○ | ||
料金 | 8,580円 | 19,800円 |
オプション検査料金表
区分 | 内容 | 料金 | 市健診利用* | |
---|---|---|---|---|
腹部健診 | 腹部エコー検査 | 上腹部検査 | 4,400円 | |
胃エックス線検査 | バリウム検査(DR) | 5,830円 | 2,640円 | |
大腸がん | 便潜血検査(2回法) | 1,100円 | 330円 | |
メタボ | 内臓CT検査 | 詳しくはこちら | 4,400円 | |
動脈硬化セット | 頸動脈甲状腺検査 | 超音波検査による | 4,400円 | |
動脈血流検査 | ABI、CAVI(血管年齢) | 1,100円 | ||
喫煙 | 肺機能検査 | スパイロメトリーによる肺機能検査 | 2,750円 | |
各種がん | 腫瘍マーカー検査 | CEA、SCC、CA19-9など各種よりご希望の2項目 | 3,300円 | |
男性がん | 前立腺がん | PSA | 2,200円 | 1,100円 |
女性がん | マンモグラフィ | MLO、CCの二方向撮影 | 6,600円 | 1,870円 |
乳腺エコー検査 | ― | 4,400円 | ||
胃がんリスク | 胃ABC検査 | 血液検査 | 3,850円 | |
がん特殊検診 | 肺がんCT検査 | 詳しくはこちら | 11,000円 | |
胃CT検査 | 詳しくはこちら | 19,800円 | ||
大腸CT検査 | 詳しくはこちら | 22,000円 |
※料金表示はすべて税込み表示です。
※健康診断・人間ドックのお支払いには、保険が利用できません。
- がん特殊検診の大腸CT検査は、別途前処理などの料金をいただきます。
- 市健診利用は年1回です。胃エックス線検査、マンモグラフィは2年に1回です。
詳しくは各種検診のページをご覧ください。 - 胃内視鏡希望の方はご希望の施設をご紹介します(料金は別途)。
- PET-CT検査のご希望は当診療所よりご紹介します(料金は別途)。